

Ranking Anual de Torneios
Cada mão conta. Acompanhe pontos, maiores stacks de campeão e eliminações da temporada do Poker Central Bar.
202627 de out de 2026 – 31 de dez de 2026
0
Torneios finalizados
0
Jogadores pontuando
0
Eliminações
0
Maior stack campeão
Mesa final
Pódio da temporada
Os três jogadores com mais pontos até aqui.
2026
Classificação geral
Pontos somados de todos os torneios finalizados da temporada, incluindo +2 por eliminação.
| # | Jogador | Pontos | Torneios | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Manél | 106 | 1 | 1º |
| 2º | Guto | 92 | 1 | 2º |
| 3º | Max | 74 | 1 | 3º |
| 4º | Diogo | 60 | 1 | 4º |
| 5º | José Vitor | 55 | 1 | 5º |
| 6º | Danilo | 52 | 1 | 6º |
| 7º | Nubão | 45 | 1 | 7º |
| 8º | Chorrão | 40 | 1 | 8º |
| 9º | Felipe Elvis | 35 | 1 | 9º |
| 10º | Demétrio | 10 | 1 | 10º |
| 11º | Hélio | 10 | 1 | 11º |
| 12º | João Vitor | 10 | 1 | 12º |
| 13º | Rhumenigge | 10 | 1 | 13º |
| 14º | Kylly | 10 | 1 | 14º |
